В Украине падение автомобильного рынка продолжилось
В Украине падение рынка продолжилось: апрель 2009 года ниже уровня I квартала на 17%, а относительно апреля 2008 года - более, чем пятикратный обвал. По итогам апреля 2009 года первую строку в украинском рейтинге заняла марка Toyota (благодаря скидкам порядка 20%), оттеснив на 2-е место Hyundai (февральское снижение цен потеряло свой эффект на фоне конкурентов, поэтому для распродажи пока еще существенного склада 2008 года в мае импортер объявил о новых скидках). Оставшиеся места в первой пятерке также заняли марки, у которых пока еще большие склады авто 2008 года, - Chevrolet, Ford и Nissan. У остальных марок ТОП-10, несмотря на наличие больших складов и неплохих ценовых предложений, продажи по отношению к I кварталу 2009 года существенно снизились.
Место
апрель
2009
|
Место
I квартал
|
Марка
|
Продажи в апреле 2009
|
Среднемес. продажи
в I кв. 2009
|
Прирост продаж
|
1
|
2
|
Toyota
|
1116 | 861 | 29,7% |
2 | 1 | Hyundai | 884 | 1 099 | -19,6% |
3 | 4 | Chevrolet | 721 | 778 | -7,4% |
4 | 7 | Ford | 591 | 550 | 7,5% |
5 | 10 | Nissan | 582 | 502 | 16,0% |
6 | 6 | Mitsubishi | 531 | 645 | -17,7% |
7 | 8 | Renault+Dacia | 526 | 530 | -0,8% |
8 | 9 | Volkswagen | 464 | 504 | -7,9% |
9 | 3 | Chery | 457 | 858 | -46,8% |
10 | 11 | Skoda | 401 | 453 | -11,4% |
11 | 15 | Daewoo | 323 | 406 | -20,5% |
12 | 5 | Geely | 312 | 682 | -54,2% |
13 | 14 | Honda | 305 | 426 | -28,4% |
14 | 16 | Opel | 281 | 399 | -29,5% |
15 | 12 | Mazda | 256 | 451 | -43,3% |
16 | 13 | Kia | 239 | 437 | -45,4% |
17 | 18 | Suzuki | 207 | 241 | -14,0% |
18 | 21 | Lexus | 159 | 119 | 34,0% |
19 | 19 | Mercedes | 149 | 155 | -3,7% |
20 | 20 | Fiat | 123 | 129 | -4,4% |
21 | 17 | Subaru | 98 | 267 | -63,3% |
22 | 23 | BMW | 84 | 83 | 0,8% |
23 | 22 | Great Wall | 70 | 108 | -35,4% |
24 | 27 | Acura | 68 | 36 | 88,9% |
25 | 24 | Seat | 63 | 69 |
-8,3% |
27/05/2009
Теги:
аналитика, статистика