Изменения в Правилах дорожного движения

1. дополнен пункт 1.10 после абзаца 16 новым абзацом следующего содержания:
габаритно-весовой контроль - проверка габаритных и весовых параметров транспортного средства (в том числе механического транспортного средства), прицепа и груза на предмет соответствия установленным нормам по габаритам (ширина, высота от поверхности дороги, длина транспортного средства) и по нагрузке (фактическая масса, нагрузка на ось), которая проводится в соответствии с установленным порядком на стационарных или передвижных пунктах габаритно-весового контроля;
2. Правила дополнены пунктами 2.4-1 и 2.4-2 следующего содержания:
2.4-1. В месте проведения габаритно-весового контроля по требованию работника пункта габаритно-весового контроля или работника МВД водитель грузового автомобиля (в том числе механического транспортного средства) должен остановиться с соблюдением требований данных правил, а также:
б) предоставить транспортное средство и прицеп (при наличии) для весового и/или габаритного контроля согласно установленной процедуре.
2.4-2. В случае выявления во время габаритно-весового контроля несоответствия фактических весовых и/или габаритных параметров установленным нормам и правилам движение такого транспортного средства и/или прицепа запрещается до получения в установленном порядке разрешения на проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, о чем составляется соответствующий акт.
Кроме этого установлены новые ставки на проезд транспорта, габаритные и весовые параметры которого превышают установленные.
------------------------------------------------------------------
|Вид транспортного сред- | Параметры | Ставка платы за |
|ства | | каждый километр |
| | | расстояния, евро |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|1. |Крупногрузовые тран-|от 38 до 40 тонн | 0,02 |
| |спортные средства |включительно | |
| |(по общей массе ) |-------------------+-------------------|
| | |от 40 до 44 тонн | 0,1 |
| | |включительно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |от 44 до 52 тонн | 0,2 |
| | |включительно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |от 52 до 60 тонн | 0,27 |
| | |включительно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |свыше 60 тонн за | 0,78 |
| | |каждые следующие | |
| | |10 тонн | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|2. |Крупногрузовые |до 5 процентов | 0,05 |
| |транспортные средст-|включительно | |
| |ва с превышением |-------------------+-------------------|
| |допустимых нагрузок |от 5 до 10 | 0,1 |
| |на ось |процентов включит. | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |от 10 до 20 | 0,27 |
| | |процентов включит. | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |свыше 20 процентов | 0,15 |
| | |за каждые следующие| |
| | |5 процентов | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|3. |Крупногабаритные |за каждый параметр | 0,03 |
| |транспортные средст-| | |
| |ва с превышением | | |
| |установленной ширины| | |
| |высоты, длины | | |
------------------------------------------------------------------
04/07/2007
Теги:
Законодательство